タイトルを入れる
お勧めポイント・特徴・メリット・デメリット・生活環境など
様々な情報を、具体的に分かり易く。
実際のお部屋をご覧ください *3D操作説明動画はこちら
間取図
地図
お部屋の詳細
お部屋の価格 | 30,000,000円 |
専有面積 | (壁芯)70.50㎡ (登記簿)68.30㎡ |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 14.50㎡ |
ポーチ | 0.5㎡ |
管理費 | 5,000円/月 |
修繕積立金 | 10,000円/月 |
駐車場 | 8,000円/月 |
その他費用 | 組合費200円/月 |
固定資産税(R5) | 89,000円/年 |
総戸数 | 100戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建て/2階部分 |
築年月 | 1988年2月(築35年) |
住所 | 福岡市中央区〇〇 |
最寄り駅 | JR鹿児島本線 春日原駅 徒歩10分 |
学校区 | 小学校:〇〇(徒歩〇分) 中学校:〇〇(徒歩〇分) |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽・容積 | 80%・400% |
現況 | 空き家 |
内装 | リノベーション |
取引態様 | 売主 |
myCoin | 200,000枚 |
住宅ローン想定
借入金額 | 31,000,000円 |
金利 | 0.975% |
頭金・ボーナス払い | 0円 |
支払額・借入35年 | 90,000円/月 |
支払額・借入40年 | 80,000円/月 |
支払額・借入50年 | 70,000円/月 |
団体信用生命保険 | 加入(借入期間) |
ローン減税対象額 | 上限20,000,000円 |
減税額・減税率 | 140,000円・0.7% |
ローンシミュレーションへ |
資料のダウンロードはこちらから