古民家の再生を楽しむお部屋
古民家の再生を楽しむお部屋!
古民家ならではの広さと奥ゆかしさを併せ持つお部屋です。
今の時代では造る事は殆ど無いお部屋の数・広さ・純和風の外観など、楽しめる要素が多いのも特徴の一つ。
田舎暮らしが、次の物語として始めたい方にお勧めです。
実際のお部屋をご覧ください *3D操作説明動画はこちら
間取図
地図
お部屋の詳細
お部屋の価格 | 8,990,000円 |
面積 | (建物)186.95㎡ (敷地)514.16㎡ |
間取り | 7LDK |
上下水 | 井戸・公営下水 |
給湯 | 個別プロパンガス |
前面道路 | 公道約3.5m~4.4m |
太陽光 | 無し |
駐車場 | 4台可 |
その他費用 | 要確認 |
固定資産税(R5) | 65,958円/年 |
総戸数 | 1戸 |
構造・規模 | 木造瓦葺2階建て |
築年月 | 1988年9月 |
住所 | 朝倉市多々連260 |
最寄り駅 | 九州横断自動車道 朝倉IC 車2分 |
学校区 | 小学校:大福(徒歩22分) 中学校:(徒歩8分) |
用途地域 | 無指定 |
建蔽・容積 | 60%・200% |
現況 | 空き家 |
内装 | 現状渡し |
取引態様 | 売主 |
myCoin | 200,000枚 |
住宅ローン想定
借入金額(工事込み) | 20,000,000円 |
金利 | 0.925% |
頭金・ボーナス払い | 0円 |
支払額・借入35年 | 55,760円/月 |
支払額・借入40年 | 49,865円/月 |
支払額・借入50年 | 41,646円/月 |
団体信用生命保険 | 加入(借入期間) |
ローン減税対象額 | 上限20,000,000円 *条件有 |
減税額・減税率 | 140,000円・0.7% *条件有 |
ローンシミュレーションへ |